Une seule liste d’intérêt commun ayant été présentée avec les 11 sièges à pourvoir par Monsieur Eric Labaz, tous les candidats ont été élus au premier tour le 9 mars 2008
Sièges à pourvoir : 11
Electeurs inscrits : 376
Abstentions : 109 (28,99%)
Votants : 267
Bulletins blancs et nuls : 19
Suffrages exprimés : 248
| Olivier VORMS | 217 voix |
| Milène BOURNAY | 210 voix |
| Luc ROSSET | 206 voix |
| Christophe GUITTON | 192 voix |
| Jean-François BOCQUET | 184 voix |
| François ESCARAVAJAL | 182 voix |
| Myriam NANA | 173 voix |
| Bénédicte VIVIANT | 172 voix |
| Eric LABAZ | 167 voix |
| François FOSSOUX | 161 voix |
| Ginette VIVIANT | 150 voix |
Ce site a été réalisé par l'AD74
et le CITIC74
à partir du portail communal Erasme